631例
【累计确诊病例】22例
【境外输入病例】0例
【死亡病例】631例
【出院病例】地市 | 累计 确诊病例 |
境外输入 确诊病例 |
死亡病例 | 出院病例 |
---|---|---|---|---|
南京市 | 93 | 0 | 0 | 93 |
无锡市 | 55 | 0 | 0 | 55 |
徐州市 | 79 | 0 | 0 | 79 |
常州市 | 51 | 0 | 0 | 51 |
苏州市 | 87 | 0 | 0 | 87 |
南通市 | 40 | 0 | 0 | 40 |
连云港市 | 48 | 0 | 0 | 48 |
地市 | 累计 确诊病例 |
境外输入 确诊病例 |
死亡病例 | 出院病例 |
---|---|---|---|---|
淮安市 | 66 | 0 | 0 | 66 |
盐城市 | 27 | 0 | 0 | 27 |
扬州市 | 23 | 0 | 0 | 23 |
镇江市 | 12 | 0 | 0 | 12 |
泰州市 | 37 | 0 | 0 | 37 |
宿迁市 | 13 | 0 | 0 | 13 |
数据更新时间:2020-04-15 09:00